Ko te Mita Rererangi Hikohiko Raupapa Mag-11 e hangai ana ki te ture o te Whakaoho Hikohiko Farad, arā,e whakamahia ana hei ine i te kawe hiko neke atu i te 5 μS/cm te rōrahi o ngā wai kawe hiko e rere ana, pērā i te wai, te paru, te paru, te penupenu pepa, te inu, te matū, te wai matotoru me te wai whakatārewatanga.Ka whakamahia e te pūoko momo flange te huarahi hono i te flange ki te paipa, he maha ngā momo rauemi irahiko me te rauemi whakapuru. Ka taea te whakakotahi i te pūoko me te kaitahuri ki roto i te mita rere hikohiko whakauru, i te mita rere hikohiko wehe rānei.
Ngā Āhuatanga
Ka taea te ine i te rere iti o te 2L/h
Ka taea te whiriwhiri i te mana pākahiko me te mana o te rā
He maha ngā huarahi whakawhitiwhiti kōrero, pērā i te GPRS, te putanga ahokore Nihokikorangi, MODBUS me te HART
Me te mahi pumau, te pai o te whakahokinga me te tika teitei (ka tae ki te 0.2%)
Kāore he ārai here, kāore he ngaronga pēhanga, he uaua ki te ārai, e penapena ana i te pūngao me te whakaiti i te whakapaunga
Kei te wātea ngā paipa DN10-2000.
Ka taea te ine i te rere o ngā momo wai kawe (te kawe: ≥5uS/cm)
Inehia te rere whakamua me te rere whakamuri
Whakatakotoranga
Kaitahuri:
| Whakaaturanga | Whakaaturanga LCD Ingarihi rārangi-4, e whakaatu ana i ngā raraunga o te rere inamata, te rere whakaemi, te wera (makariri), te pāmahana o te wai tomo me te wai putanga. |
| Putanga o nāianei | 4-20mA (ka taea te whakarite i te rere, te pūngao rānei) |
| Putanga Pāta | Ka taea te whiriwhiri i te auau katoa, i te putanga ōrite rānei, ko te uara auau mōrahi o te putanga he 5kHz. |
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485 (MODBUS, BACNET rānei), Pūtirotiro raraunga, Nihokikorangi |
| Pūtake Hiko | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Te pāmahana | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| haumākū | 5% ~ 95% |
| Te Tiakitanga | IP65 (kaitahuri); IP67, IP68 (pūoko) |
| Hanganga | Kiato, Mamao rānei |
Pūoko:
| Tono | Ko ngā wai kawe hiko katoa tae atu ki te wai, te inu, ngā momo pāpāho waikura me te wai totoka-rua-wāhanga (paru, penupenu pepa). |
| Diameter | DN10-DN2000 |
| Pēhanga | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Rauemi Hiko | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Rauemi Whakatakoto | Kore, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Te pāmahana | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| Rauemi Anga | Rino Waro (Ka taea te whakarite i te Rino Kowiri tira) |
| Taumata Tiaki | IP65, IP67, IP68 |
| Hononga | GB9119 (Ka taea te hono tika ki te HG20593-2009 flange), JIS, ANSI, whakarite rānei.) |
| Pūoko pāmahana | PT1000 (whiringa kore) |
Rauemi Whakatakoto me te Pēhanga me te Ahu me te Taumaha
| Diameter o te Paipa | Pēhanga (Mpa) | Rauemi Whakatakoto | Ahu (mm) | Rahi hononga | Taumaha (kg) | |||||||
| FEP | Ne | PU | PTFE | PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Tuhipoka:"Ā"i roto i te pepa ko te tikanga ka taea e ngā momo mita rere rerekē te whiriwhiri i ngā rauemi arai rerekē.
Ina teitei ake te pēhanga mahi o te paipa inehia i te pēhanga o te pūoko, ka taea te whakarite i te mita rere mai i tā mātou kamupene.
Kua hangaia te rahi hononga i roto i te pepa kia rite ki te paerewa GB/T9119-2010, ki te hiahia koe ki te rahi hononga kē atu (pēnei i te ANSI/JIS), ka taea te whakarite mai i tā mātou kamupene.
Kōwhiringa Awhe Ine
Kōwhiringa Rere Tauine
Me whakamātautau ia mita rere hikohiko mā te whakatikatika tūturu i mua i te wehenga atu i te wheketere. Nō reira, i te wā e whiriwhiri ana koe i te whānuitanga ine, kaua e takahi i te whakaritenga o mua o "me nui ake te whānuitanga i te rere inehia", ā, he pai ake mō te whānuitanga e tata ana ki te rere inehia noa. Ko te tikanga kia inehia te rere inehia noa i roto i te whānuitanga o te 50% ki te 80%.
Ka taea te whakarerekē i te whānuitanga ine o te mita rere hikohiko raupapa Mag i runga i te āhuatanga tūturu.
Ka taea e te tere teitei te eke ki te 12m/s
| Diameter(mm)(DN) Rere Tauine (m3/h) | |||||||||||||||
| 10c | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 10b | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
| 450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| 500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| 700 | 420 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 |
| 800 | 540 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 18000 |
| 900 | 690 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 1000 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 28000 |
| 1200 | 1220 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 26000 | 40000 |
| 1400 | 1660 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 26000 | 30000 | 54000 |
| 1600 | 2160 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 71000 |
| 1800 | 2740 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 90000 |
| 2000 | 3380 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 2000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 110000 |
Tuhipoka 1: Ko te rohe Mātotoru te rere i tūtohutia e mātou.
Tuhipoka 2: Ko te tātai mō te rere me te tere: V= 354 x F / D2 ((V: Tere, m/s, F: Rere, m3/h, D: Diameter, mm)
Kōwhiringa Rauemi Irahiko
| Rauemi | Waehere | Te Mahi o te Ātete ki te Waikura |
| 316L | V | Whakamahia i roto i te wai ahumahi, te wai kāinga, te waipara, te otinga kūpapa me te waikawa ngoikore pērā i te waikawa waro me te waikawa acetic. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | He waikawa ātete waikura, pērā i te waikawa hauota, te waikawa whakauru, te waikawa matatini i konatunatua ki te waikawa whanariki. He pai te waikura. te ātete ki te wai moana, te wairewa kawakore me te wairewa pūhaumāota. Kāore e pā ki: te waikawa hauwaiora me te waikawa hauwaiwhaoriki |
| Hastelloy Alloy B | Hb | He pai te ātete ki te waikura ki te waikawa kore-waikura, te kawakore, te tote. Kāore e pā ki: te waikawa hauota. |
| Ti | Ti | He pai te ātete ki te waikura ki te wai moana, te pūhaumāota, te hypochlorite me ngā momo hauwaiwai. Kāore e pā ana ki: ngā waikawa whakaiti pēnei i te waikawa hauwaiora, te waikawa whanariki, te waikawa hauwaipūroriki. |
| Ta | Ta | Tata ki te ātete ki te waikura ki ngā pāpāho matū katoa, e whakamahia whānuitia ana mō te waikawa hauwai me te waikawa whanariki. Kāore e pā ki: te waikawa hauwaiwaihā, te waikawa kawakore me te waikawa whanariki e mura ana. |
| Tungsten Carbide | W | He pai te ātete ki te kakahu, e whakamahia ana mō ngā mea kakahu pēnei i te paru me te penupenu pepa, engari he ngoikore te ātete ki te waikura. |
| Koranu Platinum-iridium | Pt | Haunga te waikawa wai me te tote ammonia, tata tonu te ātete ki te waikura ki ngā otinga waikawa, kawakore me te tote katoa. |
Kōwhiringa Rauemi Arai
1. Mō ngā pāpāho pāmahana-tiketike (≥140℃), he pai ake te whakamahi i te arai PFA.
2. Mō ngā pāpāho e hiahiatia ana he akuaku, me whiriwhiri te arai FEP (PTFE rānei).
3. Mō ngā rauemi mau pēnei i te paru me te penupenu, me whiriwhiri te arai PU, FEP rānei.
4. Mō ngā rauemi whakapūtā ngāwari pērā i te penupenu pepa, he pai ake te whakamahi i te arai FEP, PFA rānei.
5. Mēnā he pēhanga-kino, me tīpako te FEP.
| Rauemi | Te Mahi o te Ātete ki te Waikura | Te mahi Te pāmahana | Awhe e tika ana | Diameter (mm) |
| PTFE | Tata ki te ātete ki te waikura ki ngā pāpāho matū katoa. | -40 ~150℃ | He pai te ātete ki te kakahu mō ngā momo pāpāho katoa, haunga te wai i roto i ngā paipa pēhanga-kino. | DN15-1200 |
| Ne | He ātete ki te waikura ki te waikawa, te kawakore me te tote, tae atu ki te hinu. | -30~80℃ | Wai ahumahi, waipara, waikawa iti te matotoru, te kawakore me ngā otinga tote. | DN50-2000 |
| GFNE | He ātete ki te waikura ki te waikawa, te kawakore me te tote he iti te matotoru; he ātete ki te pāmahana teitei me te pēhanga kino. | -25~160℃ | Wai ahumahi, waipara, wai wera, waikawa iti te matotoru, kawakore me ngā otinga tote. | DN50-2000 |
| PU | He pai te ātete ki te kakahu, e whakamahia ana mō te paru kakahu, engari he ngoikore te ātete ki te waikura. | -30~80℃ | He wai kei roto ngā pata totoka (gruit, slurry) | DN15-400 |
| FEP | He ōrite te ātete ki te waikura ki te PTFE. | -40 ~150℃ | He wai katoa haunga ngā mea e mau ana pērā i te moata. | DN3-400 |
| PFA | He ātete ki te waikura ki ngā momo matū katoa. He pai ake te ātete ki te pāmahana i te FEP. | -40~180℃ | Pērā i te PTFE, he pai ake te pāmahana teitei tonu. | DN3-400 |



