Hua Ngā Āhuatanga
◆ He iti te rere tīmatanga, ko te iti rawa o te rere he 1/3 o te mita wai tuku iho.
◆ Te kimi pāmahana wai, te whakaoho pāmahana iti.
◆ Kāore he wāhanga e neke ana, kāore e pakaru, he pumau te mahi mō te wā roa.
◆ Neke atu i te 10 tau te roa o te oranga.
◆ Tāutanga ki tētahi anahera, kāore he pānga ki te tika o te ine.
◆ Te kimi kounga tohu orooro.
◆ Pātene whakaahua-ātete, hoahoa IP 68, mahi roa i raro i te wai.
◆ Tautoko i ngā atanga whakawhitiwhiti M-bus whatu, RS485 me te waea me te ahokore.
◆ E tutuki ana i ngā whakaritenga whakawhitiwhiti kōrero MODBUS RTU me EN 13757.
◆ Whakahiatohia kia rite ki te paerewa o te wai inu.
Ultrasonic Wai Mita
| Diameter Ingoa DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Diameter Ingoa Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Te tere rere iti rawa Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
| Akomanga ngaronga pēhanga △P | 25 | |||||||
| Te pānui mōrahi o te rere o te toto (m3) | 99999.99999 | |||||||
| Akomanga tika | Akomanga 2 | |||||||
| Pēhanga mahi mōrahi | 1.6MPa | |||||||
| Akomanga pāmahana | T30/T50/T70 kōwhiringa | |||||||
| Taumata IP | IP68 | |||||||
| Pūtake hiko | Pūhiko lithium 3.6V | |||||||
| Te roa o te pākahiko | ≥ 10 tau | |||||||
| Taiao me te āhua mīhini | Akomanga C | |||||||
| Hototahitanga hikohiko | E1 | |||||||
| Kawe wera (whakamatao) | kua kī tonu te paipa i te wai | |||||||
| Aratau tāutanga | i tētahi koki | |||||||
Ahu
| Diameter ingoaDN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| R (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
| H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
| Whānui (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
| n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






