Ngā āhuatanga
Mahi i runga i te hongere-mahaparau tumu-waahi.Ko te tika he 0.5%.
Awhe Rere-a-rua whanui o te 0.01 m/s ki te 12 m/s.He iti iho i te 0.15%.
He iti te rere o te tiimata, te rahinga whanui o te hurihanga Q3:Q1 hei 400:1.
3.6V 76Ah te tuku hiko pākahiko , me te ora mo te 10 tau (huringa ine: 500ms).
Me te mahi rokiroki.Ka taea te penapena i nga raraunga rerenga whakamua me te rerenga whakamuri 10 tau (ra, marama, tau).
Ko te whakaurunga wera-tapa, kaore he rere o te raina paipa i haukotia.
Ko te putanga paerewa ko RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM ka taea te whiriwhiri.
E rua nga hongere me nga hongere e wha ka taea te whiriwhiri.
Tauwhāititanga
Kaituku:
| Te kaupapa ine | Ultrasonic transit-time te parau tumu whakawhanaungatanga |
| Tau hongere | 2 ranei 4 hongere |
| Awhe tere rere | 0.01 ki te 12 m/s, tohu-rua |
| Tika | ±0.5% o te panui |
| Te tukurua | 0.15% o te panui |
| Whakatau | 0.25mm/s |
| Rahi paipa | DN100-DN2000 |
| Momo Wai e tautokona ana | he wai ma, he ahua paru ano hoki me te kopouri <10000 ppm |
| Tāutatanga | kaiwhakawhiti: taiepa-whakaeke ;pūoko: whakauru |
| Tuku Hiko | DC3.6V(pahiko lithium tuku) ≥ 10 tau |
| Te pāmahana whakahaere | -20 ℃ ki te +60 ℃ |
| Whakaatu | Whakaaturanga LCD moka-9.Ka taea te whakaatu i te tapeke, te rere tere, te whakaoho hapa, te ahunga rere, te taumata pākahiko me te putanga |
| Putanga | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Rokiroki Raraunga | Ka taea te penapena i nga raraunga 10 tau hei tau, marama me te ra |
| Ine huringa | 500ms |
| akomanga IP | kaiwhakawhiti:IP65;pūoko:IP68 |
| Rauemi | tuku: Aluminium;pūoko: kowiri tira |
| Te pāmahana | pūoko paerewa:-35 ℃ ~ 85 ℃;tempterature teitei:-35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Rahi | te tuku: 200 * 150 * 84mm;pūoko: Φ58*199mm |
| Taumaha | tuku: 1.3kg;pūoko: 2kg / takirua |
| Te roa o te taura | paerewa 10m |
Waehere Whirihoranga
| TF1100-MI | Waa-whakawhiti-maha whakaurunga Rangatū Rererere | |||||||||||||||||||
| Tau hongere | ||||||||||||||||||||
| D | E rua nga hongere | |||||||||||||||||||
| F | E wha nga hongere | |||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Huaputa 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||
| 1 | Putu | |||||||||||||||||||
| 2 | Putanga RS485 ( Kawa ModBus-RTU ) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Huaputa 2 | ||||||||||||||||||||
| He rite ano ki runga | ||||||||||||||||||||
| Nga Waerenga Pukoro | ||||||||||||||||||||
| DS | E rua nga hongere (4pcs pūoko) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 hongere(8pcs pūoko) | |||||||||||||||||||
| Momo Pūoko | ||||||||||||||||||||
| S | Paerewa | |||||||||||||||||||
| L | Te whakaroa i nga pūoko | |||||||||||||||||||
| Te Mahana Whakawhiti | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mo nga wa poto ki te 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Diamita Paipa | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m paerewa) | |||||||||||||||||||
| Xm | Te taura noa Max 300m(10m paerewa) | |||||||||||||||||||
| XmH | Te pāmahana teitei.taura Max 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (tauira whirihoranga) | |||






