Raupapa DF6100-EP DopplerIne Rere Ultrasonic KaweKua hangaia te pūwero hei ine i te rere o te wai i roto i te paipa kua kati, me kī tonu te paipa i te wai, ā, me nui hoki te mirumiru hau, ngā mea totoka rānei i roto i te wai.
Ka taea e te mita rere ultrasonic Doppler te whakaatu i te tere rere me te tapeke rere, me ētahi atu, ā, kua whirihorahia ki ngā putanga OCT 4-20mA.
Ngā Āhuatanga
He pai mō ngā rahi paipa mai i te 40 ki te 4000mm
Mō ngā wai paru, me pupuri he nui o ngā mirumiru hau, o ngā totoka rānei kua whakatārewatia.
He tino pai te kaha ine i te tere rere iti, iti ki te 0.05m/s
He whānuitanga o te ine rere, ka taea e te tere rere teitei te eke ki te 12m/s
He pai te whakawhiti pāmahana teitei mō ngā wai o te -35℃ ~ 200℃
Kāore e hiahiatia kia kati te rere o te paipa i te wā e tāuta ana i ngā transducers
Whirihoranga ngāwari-kaiwhakamahi
4-20mA, putanga OCT
Tika: 2.0% Whānuitanga kua whakatikatikaina
Ka taea e te pākahiko whakahou te mahi mō te 50 hāora
Ngā Whakatakotoranga
Kaiwhakawhiti:
| Te kaupapa ine | Doppler ultrasonic |
| Whakataunga | 0.25mm/s |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | 0.5% o te pānui |
| Te tika | 0.5% -- 2.0% FS |
| Te wā urupare | 2-60s mō te kōwhiringa |
| Awhe Tere Rere | 0.05- 12 m/s |
| Ngā Momo Wai e Tautokona ana | Ko ngā wai kei roto he 100ppm o ngā whakaata, me te iti rawa 20% o ngā whakaata, he nui ake i te 100 maikorona. |
| Pūtake Hiko | AC: 85-265V Tae atu ki te 50 hāora me ngā pākahiko ā-roto kua utua katoatia |
| Momo āpiti | Kawe |
| Te taumata o te tiakitanga | IP65 e ai ki te EN60529 |
| Te pāmahana whakahaere | -20℃ ki te +60℃ |
| Rauemi whare | ABS |
| Ngā Hongere Ine | 1 |
| Whakaaturanga | LCD rārangi 2 × 8 pūāhua, tere mati-8, tapeke mati-8 rānei (ka taea te tautuhi anō) |
| Ngā Wāhanga | Whirihoranga Kaiwhakamahi (Ingarihi me te Ine) |
| Whakatau | Whakaaturanga Tere me te Reiti |
| Whakakotahitia | karani, ft³, oko, pauna, rita, m³,kg |
| Whakawhitiwhiti kōrero | 4-20mAOketopaputanga |
| papapātuhi | 6pātene pcs |
| Rahi | Tuku: 270X125X175mm |
| Taumaha | 3kg |
Kaiwhakawhiti:
| Momo Whakawhiti | Whakapiripiri |
| Te taumata o te tiakitanga | IP65. IP67, IP68 rānei e ai ki te EN60529 |
| Te Pāmahana Wai e Tika Ana | Pāmahana Auau: -35℃~85℃ mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃ |
| Te pāmahana teitei: -35℃~200℃ mō ngā wā poto tae atu ki te 250℃ | |
| Awhe diameter o te paipa | 40-4000 mm |
| Rahi o te Whakawhitiwhiti | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| Rauemi o te whakawhiti | Konumohe (pāmahana paerewa). pūoko, Peek (pāmahana teitei) |
| Roa o te taura | Paerewa: 5m |
Waehere Whirihoranga
| DF6100-EP | Ine Rere Ataata Doppler Kawe | |||||||||||||||||
| Pūtake hiko | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 1 | ||||||||||||||||||
| N | Kāore he | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Oketopa | |||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 2 | ||||||||||||||||||
| Pērā anō i runga ake nei | ||||||||||||||||||
| Momo Pūwero | ||||||||||||||||||
| D | Pūwhakawhiti whakapiri-ā-paerewa (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Te pāmahana whakawhiti | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Diameter o te Paipa | ||||||||||||||||||
| DNX | hei tauiraDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (5m paerewa) | |||||||||||||||||
| Xm | Taura noa Mōrahi 300m(5m paerewa) | |||||||||||||||||
| XmH | Taura pāmahana teitei Mōrahi 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EP | — | A | — | 1 | — | Kāore i te Rōpū | — | D | — | S | — | DN600 | — | 5m | (tauira whirihoranga) | |||



