Ko ngā raupapa UOL he mita rere hongere tuwhera kore-pa atu, me te iti o te wāhi matapo, te tairongo teitei, te pumau teitei. Kei roto ko te tirotiro ultrasonic me te manaaki, e whakamahia ana mō te ine i te whakamakuku tiaki wai, ngā tipu paru, ngā umanga me ngā whare wānanga.ngā āhuatanga o te tere rere o ngā putanga parakaingaki, te parakaingaki o te tāone me te wāhanga o te ine rere o ngā umanga matū.
Ngā Āhuatanga
Kāore e pā ki te wai, he ngāwari ki te tiaki.
He tino tika, 1mm mō te ine taumata.
Taurite ki ngā momo pā me ngā awaawa rerekē, ki te awaawa Parshall, ki te pā tapatoru matau, ki te pā tapawhā rite, ki te awaawa me te mokowā o te awaawa korokoro.
Whakaaturanga mata nui, whakaaturanga karaihe wai LCD 14-moka rārangi rua (me te whakamārama rama).
Whakautu pāmahana aunoa, pūnaha tātari aunoa, kaha ārai-aukati.
4-20MA, Hart, RS485 (modbus) he kōwhiringa pea.
He taumata tiaki teitei, ko te tuku he IP67, ko te pūoko he IP68.
6 ngā pūwhakaoho, ka taea te whakatakoto i ngā whakaoho teitei, iti me te hapa.
Te awaawa o Parshall
pā tapawhā
pā tapatoru
Ngā Whakatakotoranga
Tukunga:
| Te Whakataetae Weir&Flume | Paerewa: Parshall Flume, Tapatoru Āpiti, Tapawhā Āpiti me te Korokoro Āpiti Kore Paerewa KAIWHAKAMAHI: Auaha korokoro-roa (Auaha tapawhā rite, Auaha trapezoid rānei) |
| Taumira Whakaaturanga | 1mm |
| Te tika | 1mm, 0.2%FS rānei (i te hau) |
| Whakaaturanga | LCD mati 14 i roto i ngā rarangi e 2 |
| Pātene | 3 ngā pātene whakapūmau |
| Putanga | Whakawhitiwhiti kōrero DC4-20mA/Hart Seria 1 RS485 (tikanga paerewa modbus) |
| Utaina Putanga | 0 ~500Ω |
| Ngā Whakawhitiwhiti | 2pcs, 4pcs, 5pcs, 6pcs he kōwhiringa pea (5A 250VAC/30VDC) |
| Whakatakotoranga Relay | 5A 250VAC/30VDC |
| Pūtake Hiko | DC24V (±5%) 0.2A, AC220V rānei (±20%) 0.1A |
| Huringa Ine Awhe Pāmahana | 1.5 hēkona (ka taea te whakarerekē) -20℃~ +70℃ |
| Rauemi o te Kete | ABS |
| Akomanga IP | Tuku IP67 |
| Hononga Taura | PG9/PG11/PG13.5 |
| Tāutanga | Whakapiri ki te pakitara |
| Rahi | 250*185*125mm |
Pūoko:
| Awhe Taumata | Paerewa 0.00-4.00m (wai), he kōwhiringa anō te whānuitanga taumata. |
| Rohe Mate | Paerewa 0.20m |
| Awhe Pāmahana | -40℃ 〜+70℃ |
| Akomanga IP | IP68 |
| Rauemi Pūoko | ABS/PVC/PTFE |
| Pēhanga | 0.2Mpa |
| Roa o te taura | Paerewa 10m (Mōrahi 1000m) |
| Beam Angele | 8°(3db) |
| Hononga Tukanga | "G2" |
| Tāutanga | Tīwiri, tīwiri rānei |
-
HEKENGA NUI Pūoko Mita Rere Atamai Ultrasonic ...
-
mita aroturuki rere waipara 4-20mA e whakahaerehia ana e te pākahiko
-
Pūrere ringaringa kawe Utu wheketere ultrason...
-
Ngā taputapu tirotiro rere doppler kore-pa...
-
te whakaurunga o te pūoko pāmahana teitei o te rere o te doppler ...
-
Ngā taputapu ine rere o ngā paipa Doppler






