Ngā Āhuatanga
Kāore he wāhanga e neke ana, he iti noa te rere o ngā tohutohu. He tika tonu.
Pūoko wā-tauwhitinga ultrasonic takirua mō te tika teitei me te mahi pono.
Ka taea te ine me te rokiroki i te rere whakamua me te rere whakamuri.
Te turuturu kaha, te tahae, te rere whakamuri, te pakaru/te whakarerekētanga o te mita, te tere o te rere, me te tohu mō te ora o te pākahiko
Neke atu i te 15 tau te roa o te oranga.
Hoahoa IP 68, mahi roa i raro i te wai.
Ko te putanga paerewa ko RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS he kōwhiringa pea.
Ngā Whakatakotoranga
| Ngā momo | Wai-tino | |||||||
| Te tere rere m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Te Pēhanga Mahi Mōrahi | 1.6Mpa | |||||||
| Te ngaronga o te pēhanga | △P16 | |||||||
| Akomanga pāmahana | T50 | |||||||
| Te taiao mahi | Pāmahana: -25℃~55℃, Makuku: ≤100%(RH) | |||||||
| Hototahitanga hikohiko | E2 | |||||||
| Whakaaturanga | Whakaaturanga LCD 9-moka. Ka taea te whakaatu i te tapeke, te rere tere, te whakaoho hapa, te ahunga rere, te putanga | |||||||
| Rokiroki Raraunga | Ka taea te rokiroki i ngā raraunga 10 tau, te tau, te marama me te rā | |||||||
| Putanga | Modbus (tere moroiti: 19200, 9600, 4800, 2400); 4-20mA, Pāpā, (taunoa 2ml/pāpā) | |||||||
| Pūtake hiko | DC3.6V (pūhiko lithium whakakorekore) ≥ 15 tau | |||||||
| Awhe Paipa | DN50-DN300 | |||||||
| Taumata IP | IP68 | |||||||
| Akomanga tika | Akomanga 1 | |||||||
| Hononga tukanga | Flange | |||||||
Ahu
| Ngā momo | Wai-tino | ||||||||
| Diameter Ingoa | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (inihi) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Te roa o te paipa L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| Whānui B (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| Teitei-H (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| teitei-h (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| Taumaha (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
-
te pupuri i te mana whakahaere wai whakawhiti kore-whakaeke...
-
utu whakataetae kore-whakahaere 4-20mA wai u...
-
0.01 ki te 12 m/s raraunga ahunga-rua e whakataurite ana i te ul...
-
mita rere o te paru Parshall mō te wai para
-
putanga oct kounga teitei doppler ultrasonic flo...
-
pūmau ā-rua i runga i ngā taputapu ultra-ringa kawe...
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou






