Ko te Mita Rere Hikohiko Hononga Miro Raupapa Mag-11 he mita rere e ine ana i te makariri, te ine wera, e kiia ana ko te mita pūngao hikohiko, te mita wera hikohiko rānei. Ka whakamahia i roto i te porowhita whakawhiti wera, e ine ana i te pūngao ka mimitihia, ka hurihia rānei e te wai kawe wera. Ka whakaatuhia te wera e te mita pūngao me te waeine ine ture (kWh), ehara i te mea ko te ine anake i te kaha whakamahana o te pūnaha whakamahana, engari ko te ine anō hoki i te kaha mimiti wera o te pūnaha whakamatao.
Ko te mita rere hikohiko raupapa Mag-11 he waeine ine rere (pūoko rere), he waeine tatau pūngao (kaitahuri) me ngā pūoko pāmahana takirua tika e rua (PT1000).
Ngā Āhuatanga
Kāore he wāhanga neke, kāore hoki he ngaronga pēhanga
Teitei o te tika o te pānui ±0.5%
He pai mō te wai me ngā otinga wai/Glycol, ka taea te whakarite i te kaha wera
Ine i ngā rere o te ahunga whakamua me te ahunga whakamuri.
4-20mA, Pulse, RS485, Nihokikorangi me te putanga BACnet ka taea te whiriwhiri.
Kei te wātea ngā paipa DN10-40.
Ngā pūoko pāmahana PT1000 takirua
Pūkete raraunga ā-wā kua hangaia.
Whakatakotoranga
Kaitahuri:
| Whakaaturanga | Whakaaturanga LCD Ingarihi rārangi-4, e whakaatu ana i ngā raraunga o te rere inamata, te rere whakaemi, te wera (makariri), te pāmahana o te wai tomo me te wai putanga. |
| Putanga o nāianei | 4-20mA (ka taea te whakarite i te rere, te pūngao rānei) |
| Putanga Pāta | Ka taea te whiriwhiri i te auau katoa, i te putanga ōrite rānei, ko te uara auau mōrahi o te putanga he 5kHz. |
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485 (MODBUS, BACNET rānei) |
| Pūtake Hiko | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Te pāmahana | -20℃~60℃ |
| haumākū | 5%-95% |
| Taumata Tiaki | IP65 (Ka taea te whakamahi i te pūoko IP67, IP68) |
| Hanganga | Kua whakauruhia, kua wehea rānei |
| Ahu | Te rahinga tohutoro o te MAG-11 Converter |
Pūoko:
| Diameter | DN10 - DN40 |
| Rauemi Hiko | SS316L, Hastelloy Alloy C |
| Rauemi Whakatakoto | FEP, PFA |
| Te pāmahana | 0 ~ 180℃ |
| Taumata Tiaki | IP65, IP67, IP68 |
| Hononga | Momo miro |
| Pēhanga | 1.6Mpa (paerewa); 1.0Mpa (whiringa) |
| Pūoko pāmahana | PT1000 |
Ahu:
| Diameter | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | G 3/4 B | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | R 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| DN40 |
Awhe Ine:
| Rahi o te paipa | Hononga | Awhe ine | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Miro | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4/0.8 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
Kōwhiringa Rauemi Eletrode
| Rauemi | Waehere | Te Mahi o te Ātete ki te Waikura |
| 316L | V | Whakamahia i roto i te wai ahumahi, te wai kāinga, te waipara, te otinga kūpapa me te waikawa ngoikore pērā i te waikawa waro me te waikawa acetic. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | He waikawa ātete waikura, pērā i te waikawa hauota, te waikawa whakauru, te waikawa matatini i konatunatua ki te waikawa whanariki. He pai te waikura. te ātete ki te wai moana, te wairewa kawakore me te wairewa pūhaumāota. Kāore e pā ki: te waikawa hauwaiora me te waikawa hauwaiwhaoriki |
| Hastelloy Alloy B | Hb | He pai te ātete ki te waikura ki te waikawa kore-waikura, te kawakore, te tote. Kāore e pā ki: te waikawa hauota. |
| Ti | Ti | He pai te ātete ki te waikura ki te wai moana, te pūhaumāota, te hypochlorite me ngā momo hauwaiwai. Kāore e pā ana ki: ngā waikawa whakaiti pēnei i te waikawa hauwaiora, te waikawa whanariki, te waikawa hauwaipūroriki. |
| Ta | Ta | Tata ki te ātete ki te waikura ki ngā pāpāho matū katoa, e whakamahia whānuitia ana mō te waikawa hauwai me te waikawa whanariki. Kāore e pā ki: te waikawa hauwaiwaihā, te waikawa kawakore me te waikawa whanariki e mura ana. |
| Tungsten Carbide | W | He pai te ātete ki te kakahu, e whakamahia ana mō ngā mea kakahu pēnei i te paru me te penupenu pepa, engari he ngoikore te ātete ki te waikura. |
| Koranu Platinum-iridium | Pt | Haunga te waikawa wai me te tote ammonia, tata tonu te ātete ki te waikura ki ngā otinga waikawa, kawakore me te tote katoa. |
Kōwhiringa Rauemi Arai
1. Mō ngā pāpāho pāmahana-tiketike (≥140℃), he pai ake te whakamahi i te arai PFA
2. Mō ngā pāpāho me ngā whakaritenga akuaku, me whiriwhiri te arai FEP (PTFE rānei)
3. Mō ngā rauemi mau pēnei i te paru me te penupenu, me whiriwhiri te arai PU, FEP rānei.
4. Mō ngā rauemi whakapūtā ngāwari pērā i te penupenu pepa, he pai ake te whakamahi i te arai FEP, PFA rānei.
5. Mēnā he pēhanga-kino, me tīpako te FEP.
| Rauemi | Te Mahi o te Ātete ki te Waikura | Te Mahana Mahi | Awhe e tika ana | Diameter (mm) |
| PTFE | Tata ki te ātete ki te waikura ki ngā pāpāho matū katoa. | -40 ~150℃ | He pai te ātete ki te kakahu mō ngā momo pāpāho katoa, haunga te wai i roto i ngā paipa pēhanga-kino. | DN15-1200 |
| Ne | He ātete ki te waikura ki te waikawa, te kawakore me te tote, tae atu ki te hinu. | -30~80℃ | Wai ahumahi, waipara, waikawa iti te matotoru, te kawakore me ngā otinga tote. | DN50-2000 |
| GFNE | He ātete ki te waikura ki te waikawa, te kawakore me te tote he iti te matotoru; he ātete ki te pāmahana teitei me te pēhanga kino. | -25~160℃ | Wai ahumahi, waipara, wai wera, waikawa iti te matotoru, kawakore me ngā otinga tote. | DN50-2000 |
| PU | He pai te ātete ki te kakahu, e whakamahia ana mō te paru kakahu, engari he ngoikore te ātete ki te waikura. | -30~80℃ | He wai kei roto ngā pata totoka (gruit, slurry) | DN15-400 |
| FEP | He ōrite te ātete ki te waikura ki te PTFE. | -40 ~150℃ | He wai katoa haunga ngā mea e mau ana pērā i te moata. | DN3-400 |
| PFA | He ātete ki te waikura ki ngā momo matū katoa. He pai ake te ātete ki te pāmahana i te FEP. | -40~180℃ | Pērā i te PTFE, he pai ake te pāmahana teitei tonu. | DN3-400 |

