TF1100-EIwā whakawhitiMita rere ultrasonic whakauruHe nui ngā āheinga e whakaratohia ana mō te ine tika i te rere o te wai mai i waho o te paipa. Ka whakamahia e ia ngā hangarau hou mō te tuku/te whiwhi ultrasonic, te tukatuka tohu mamati me te ine wā whakawhiti. Mā ngā hangarau aroturuki kounga tohu motuhake me te urutau-ake ka taea e te pūnaha te urutau pai ki ngā rauemi paipa rerekē aunoa. Nā te whakamau wera o ngā transducers whakauru, kāore he raruraru honohono me te hononga ultrasonic; Ahakoa ka whakaurua ngā transducers ki roto i te pakitara paipa, kāore e uru ki roto i te rere, nō reira, kāore e whakaputa raruraru, e heke rānei te pēhanga ki te rere. Ko te momo whakauru (māku) he painga o te pumau roa me te tika ake.
Ngā Āhuatanga
Tāutanga wera-tāpiri, kāore te rere o ngā paipa e aukatia.
Kāore he wāhanga neke, kāore he hekenga pēhanga, kāore he tiaki.
He whakawhiti porowhita mō te tino tika me te pumau mō te wā roa.
He pai ngā whakawhiti whakauru pāmahana teitei mō ngā pāmahana teitei o te -35℃~150℃.
He whānui te awhe rere rua-ahunga o te 0.03 ki te 36 m/s, me te whānuitanga o ngā rahi paipa mai i te DN65 ki te DN6000.
Mahi pupuri raraunga.
Te mahi ine wera mā te whirihora me ngā pūoko pāmahana takirua.
Ngā Whakatakotoranga
Kaiwhakawhiti:
| Te kaupapa ine | Te kaupapa hononga rerekētanga whakawhiti-wā orooro |
| Awhe tere rere | 0.01 ki te 12 m/s, e rua ngā ahunga |
| Whakataunga | 0.25mm/s |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | 0.2% o te pānui |
| Te tika | ±1.0% o te pānui i ngā tere >0.3 m/s);±0.003 m/s o te pānui i ngā tere <0.3 m/s |
| Te wā urupare | 0.5s |
| Te aro nui | 0.003m/s |
| Te whakaiti i te uara e whakaaturia ana | 0-99s (ka taea te whiriwhiri e te kaiwhakamahi) |
| Ngā Momo Wai e Tautokona ana | ngā wai ma, me ngā wai paru āhua, he paru <10000 ppm |
| Pūtake Hiko | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Momo āpiti | Whakapiri ki te pakitara |
| Te taumata o te tiakitanga | IP66 e ai ki te EN60529 |
| Te pāmahana whakahaere | -20℃ ki te +60℃ |
| Rauemi whare | muka karāhe |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga LCD tae 3.5 inihi, 5 rārangi, 16 kī |
| Ngā Wāhanga | Whirihoranga Kaiwhakamahi (Ingarihi me te Ine) |
| Whakatau | Whakaaturanga Tere me te Reiti |
| Whakakotahitia | karani, ft³, oko, pauna, rita, m³,kg |
| Pūngao wera | wae GJ, KWh ka taea te whiriwhiri |
| Whakawhitiwhiti kōrero | 4~20mA (tika 0.1%), OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), raka raraunga |
| Haumarutanga | Te raka o te papapātuhi, te raka pūnaha |
| Rahi | 244*196*114mm |
| Taumaha | 2.4kg |
Kaiwhakawhiti:
| Te taumata o te tiakitanga | IP67, IP68 rānei e ai ki te EN60529 |
| Te Pāmahana Wai e Tika Ana | Pāmahana Paerewa: -35℃~85℃ |
| Teitei o te pāmahana: -35℃~150℃ | |
| Awhe diameter o te paipa | DN65-6000 |
| Rahi o te Whakawhitiwhiti | Momo S Φ58*199mm |
| Rauemi o te whakawhiti | Kowiri tira |
| Roa o te taura | Paerewa: 10m |
| Pūoko Mahana | Pt1000, 0 ki te 200℃, Momo whakapiri me te whakauru Tika: ±0.1% |
Waehere Whirihoranga
| TF1100-EI | Ine Rere Ā-Orooro Whakauru-Wā-Waka e Mau ana ki te Pakitara | |||||||||||||||||||||||
| Pūtake hiko | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
| S | Pūngao rā 65W | |||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | Kāore he | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (tika 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Oketopa | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Putanga Whakawhiti (Totalizer, Alarm rānei) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Putanga RS232 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Putanga RS485 (Kawa ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Te mahi rokiroki raraunga | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pērā anō i runga ake nei | ||||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Momo Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
| S | Whakaurunga Paerewa mō te paipa DN65-DN6000 | |||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃ | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~150 | |||||||||||||||||||||||
| Pūoko Whakauru Mahana | ||||||||||||||||||||||||
| N | Kāore | |||||||||||||||||||||||
| T | PT1000 | |||||||||||||||||||||||
| Diameter o te Paipa | ||||||||||||||||||||||||
| DNXX | egDN65—65mm, DN1400—1400mm | |||||||||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m paerewa) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Taura noa Mōrahi 300m(10m paerewa) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Taura pāmahana teitei Mōrahi 300m | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EI | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTI— | S | — | S | — | N | — | DN100 | — | 10m | (tauira whirihoranga) | |||||
