TF1100-CHIne Rere Ā-ringa Ultrasonice mahi ana i runga i tetikanga wā-haere. Kua whakanohoia ngā pūoko ultrasonic (ngā pūoko) ki te mata o waho o te paipa hei ine i te rere o ngā hau wai me ngā hau waikura i roto i te paipa kua kī tonu. E toru ngā takirua pūoko e ranea ana hei kapi i ngā whānuitanga whānui o te paipa e tino kitea ana.
Ka taea e te kaiwhakamahi te pupuri me te whakahaere i te waeine matua o te mita rere. He taputapu tino pai tēnei mita rere ngāwari, ngāwari hoki ki te whakamahi hei tautoko i ngā mahi ratonga me te tiaki. Ka taea hoki te whakamahi hei whakahaere, hei whakakapinga rangitahi rānei i ngā mita kua tāutahia.
Ngā Āhuatanga
Pūhiko 14 hāora (ka taea te whakahou anō), whakaaturanga rama-muri e 4 ngā rārangi.
Mahi pupuri raraunga.
Ka taea te whakamahi mō te ine waea pūkoro, te whakatikatika i te tere rere, te whakatairite raraunga, te tirotiro i te tūnga o ngā mita e rere ana.
Ngā whakawhiti hiko kore-whakaekenga.
He whānui te awhe rere rua-ahunga, mai i te 0.01 m/s ki te 12 m/s. He whānui te awhe pāmahana wai: -35℃~200℃.
Ka mahi pono i roto i ngā wai ma me ngā wai paru āhua nei, he paru te tae <10000ppm.
He māmā, he ngāwari hoki te kawe i roto i te pouaka.
Ngā Whakatakotoranga
Kaiwhakawhiti:
| Te kaupapa ine | Te kaupapa hononga rerekētanga whakawhiti-wā orooro |
| Awhe tere rere | 0.01 ki te 12 m/s, e rua ngā ahunga |
| Whakataunga | 0.25mm/s |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | 0.2% o te pānui |
| Te tika | ±1.0% o te pānui i ngā tere >0.3 m/s);±0.003 m/s o te pānui i ngā tere <0.3 m/s |
| Te wā urupare | 0.5s |
| Te aro nui | 0.003m/s |
| Te whakaiti i te uara e whakaaturia ana | 0-99s (ka taea te whiriwhiri e te kaiwhakamahi) |
| Ngā Momo Wai e Tautokona ana | ngā wai ma, me ngā wai paru āhua, he paru <10000 ppm |
| Pūtake Hiko | AC: 85-265V Tae atu ki te 14 hāora me ngā pākahiko ā-roto kua whakakīia katoatia |
| Momo āpiti | Ringaringa |
| Te taumata o te tiakitanga | IP65 e ai ki te EN60529 |
| Te pāmahana whakahaere | -20℃ ki te +60℃ |
| Rauemi whare | ABS (UL 94HB) |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga whakairoiro LCD 4 rārangi × 16 reta Ingarihi, whakamārama whakamuri |
| Ngā Wāhanga | Whirihoranga Kaiwhakamahi (Ingarihi me te Ine) |
| Whakatau | Whakaaturanga Tere me te Reiti |
| Whakakotahitia | karani, ft³, oko, pauna, rita, m³,kg |
| Whakawhitiwhiti kōrero | Oketopa, RS232, Raraunga kua takiuru |
| Haumarutanga | Te raka o te papapātuhi, te raka pūnaha |
| Rahi | 212*100*36mm |
| Taumaha | 0.5kg |
Kaiwhakawhiti:
| Te taumata o te tiakitanga | IP65 e ai ki te EN60529. (IP67, IP68 rānei Ina tonoa) |
| Te Pāmahana Wai e Tika Ana | Pāmahana Auau: -35℃~85℃ mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃ |
| Te pāmahana teitei: -35℃~200℃ mō ngā wā poto tae atu ki te 250℃ | |
| Awhe diameter o te paipa | 20-50mm mō te momo S, 40-1000mm mō te momo M, 1000-6000mm mō te momo L |
| Rahi o te Whakawhitiwhiti | Momo S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| Momo M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| Momo L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Rauemi o te whakawhiti | Konumohe mō te pāmahana paerewa.spūoko, ka titiro mō te pūoko pāmahana teitei |
| Roa o te taura | Paerewa: 5m |
Waehere Whirihoranga
| TF1100-EH/CH | Ine Rere Ā-ringa mō te Wā Whakawhiti Ultrasonic | |||||||||||||||||||||
| Pūtake hiko | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | Kāore he | |||||||||||||||||||||
| 1 | Oketopa | |||||||||||||||||||||
| 2 | Putanga RS232 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Te mahi rokiroki raraunga | |||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 2 | ||||||||||||||||||||||
| Pērā anō i runga ake nei | ||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 3 | ||||||||||||||||||||||
| Momo Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Reriwe Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||
| N | Kāore | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Mō ngā paipa nui ake, tēnā whakapā mai.) | |||||||||||||||||||||
| Te pāmahana whakawhiti | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃((Mō te pūoko S, M anake.)) | |||||||||||||||||||||
| Diameter o te Paipa | ||||||||||||||||||||||
| DNX | tauiraDN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (5m paerewa) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Taura noa Mōrahi 300m(5m paerewa) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Taura pāmahana teitei Mōrahi 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (tauira whirihoranga) | ||||
-
mita rere ultrasonic whakapiripiri mita rere doppler...
-
mita rere tere rohe kawe tuwhera ...
-
te whakapūmau i te mita rere ultrasonic parahanga 4-20ma mō...
-
te pupuri i te rere o te ultrasonic i te wā kawe ...
-
Ine Rere Ataata Doppler Ringaringa Kawe...
-
mita rere ultrasonic kawe ringaringa flow met...






