TF1100-Ka mahi te mita rere Ultrasonic Time Transit e mau ana ki te pakitara ECtikanga wā-haere. Kua whakanohoia ngā pūoko ultrasonic (ngā pūoko) ki te mata o waho o te paipa hei ine i te rere o ngā hau wai me ngā hau waikura i roto i te kore-whakaeke, kore-whakararuraru hoki.paipa kua kī tonuE toru ngā takirua whakawhiti hiko e ranea ana hei taupoki i ngā whānuitanga whānui o ngā paipa e tino kitea ana. Hei tāpiri, mā te āheinga ine pūngao wera whiriwhiri ka taea te whakahaere i tētahi tātaritanga katoa o te whakamahinga pūngao wera i roto i tētahi whare.
He taputapu tino pai tēnei mita rere ngāwari, ngāwari hoki ki te whakamahi, hei tautoko i ngā mahi ratonga me ngā mahi tiaki. Ka taea hoki te whakamahi hei whakahaere, hei whakakapi rānei i ngā mita kua tāutahia mō te wā poto.
Ka ine te mita rere ultrasonic Wā Whakawhiti i te wā e pau ana mō te tohu ultrasonic i tukuna mai i tētahi transducer ki te whiti i te paipa, ā, ka riro mai i tētahi atu transducer. Ka whakaritea ngā inenga wā ki runga me te inenga wā ki raro. Ki te kore te wai e rere ana, ka ōrite te wā whakawhiti i ngā taha e rua. Mēnā ka rere te wai, ka tere ake te haere o te oro i te ahunga o te rere, ā, ka puhoi ake ki te rere. He mea noa te tika o te mita rere ultra 1% ina taea te whakairi i ngā transducer e rua ki runga i tētahi wāhanga paipa me te rere ōrite. Nā te mea me whiti te tohu oro i te paipa ki tētahi transducer e whiwhi ana, ko te wai anake mō te wai parakore, mō te wai paru rānei, ā, kāore he nui o ngā mirumiru, o ngā totoka rānei (mō te maimoatanga wai para, ka taea e koe te whiriwhiri i tētahi atu momo mita rere ultrasonic pānga Doppler). Ki te kore, ka ngoikore te oro auau teitei, ā, ka ngoikore rawa ki te whiti i te paipa.
Mō te whakamahinga o tēnei momo mita rere ultrasonic e mau ana i te pakitara, ko te wai inu, te wai whakamatao, te wai wera, te wai moana, te wai tote, te wai kua tukatukahia, ngā otinga wai glycol, ngā matū waipēhi me ērā atu mea.
Ngā Āhuatanga
He ngāwari te tāuta i ngā whakawhiti hiko kore-whakaeke, he iti te utu, ā, kāore e hiahiatia he tapahi paipa, he aukati tukatuka rānei.
Awhe pāmahana wai whānui: -35℃~200℃.
Mahi pupuri raraunga.
He kōwhiringa te āheinga ine pūngao wera.
Mō ngā rauemi paipa e whakamahia whānuitia ana me ngā diameter mai i te 20mm ki te neke atu i te 6000m.
He whānuitanga rere ā-rua, mai i te 0.01 m/s ki te 12 m/s.
Ngā Whakatakotoranga
Kaiwhakawhiti:
| Te kaupapa ine | Te kaupapa hononga rerekētanga whakawhiti-wā orooro |
| Awhe tere rere | 0.01 ki te 12 m/s, e rua ngā ahunga |
| Whakataunga | 0.25mm/s |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | 0.2% o te pānui |
| Te tika | ±1.0% o te pānui i ngā tere >0.3 m/s);±0.003 m/s o te pānui i ngā tere <0.3 m/s |
| Te wā urupare | 0.5s |
| Te aro nui | 0.003m/s |
| Te whakaiti i te uara e whakaaturia ana | 0-99s (ka taea te whiriwhiri e te kaiwhakamahi) |
| Ngā Momo Wai e Tautokona ana | ngā wai ma, me ngā wai paru āhua, he paru <10000 ppm |
| Pūtake Hiko | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| Momo āpiti | Whakapiri ki te pakitara |
| Te taumata o te tiakitanga | IP66 e ai ki te EN60529 |
| Te pāmahana whakahaere | -20℃ ki te +60℃ |
| Rauemi whare | muka karāhe |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga whakairoiro LCD 4 rārangi × 16 reta Ingarihi, whakamārama whakamuri |
| Ngā Wāhanga | Whirihoranga Kaiwhakamahi (Ingarihi me te Ine) |
| Whakatau | Whakaaturanga Tere me te Reiti |
| Whakakotahitia | karani, ft³, oko, pauna, rita, m³,kg |
| Pūngao wera | wae GJ, KWh ka taea te whiriwhiri |
| Whakawhitiwhiti kōrero | 4~20mA (tika 0.1%), OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), raka raraunga |
| Haumarutanga | Te raka o te papapātuhi, te raka pūnaha |
| Rahi | 244*196*114mm |
| Taumaha | 2.4kg |
Kaiwhakawhiti:
| Te taumata o te tiakitanga | IP65 e ai ki te EN60529. (IP67, IP68 rānei Ina tonoa) |
| Te Pāmahana Wai e Tika Ana | Pāmahana Auau: -35℃~85℃ mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃ |
| Te pāmahana teitei: -35℃~200℃ mō ngā wā poto tae atu ki te 250℃ | |
| Awhe diameter o te paipa | 20-50mm mō te momo S, 40-1000mm mō te momo M, 1000-6000mm mō te momo L |
| Rahi o te Whakawhitiwhiti | Momo S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| Momo M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
| Momo L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Rauemi o te whakawhiti | Konumohe (pāmahana paerewa), me te peek (pāmahana teitei) |
| Roa o te taura | Paerewa: 10m |
| Pūoko Mahana | Te Tika o te Whakapiripiri Pt1000: ±0.1% |
Waehere Whirihoranga
| TF1100-EC | Ine Rere Ārai-Orooro e Mau ana ki te Pakitara | |||||||||||||||||||||||
| Pūtake hiko | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
| S | Pūngao rā 65W | |||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | Kāore he | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (tika 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Oketopa | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Putanga Whakawhiti (Totalizer, Alarm rānei) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Putanga RS232 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Putanga RS485 (Kawa ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Te mahi rokiroki raraunga | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pērā anō i runga ake nei | ||||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Momo Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
| Reriwe Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
| N | Kāore | |||||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Mō ngā paipa nui ake, tēnā whakapā mai.) | |||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃) | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃(Mō te pūoko SM anake.)) | |||||||||||||||||||||||
| Pūoko Whakauru Mahana | ||||||||||||||||||||||||
| N | Kāore | |||||||||||||||||||||||
| T | Whakapiripiri PT1000 | |||||||||||||||||||||||
| Diameter o te Paipa | ||||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m paerewa) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Taura noa Mōrahi 300m(10m paerewa) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Taura pāmahana teitei Mōrahi 300m | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EC | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTC— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 10m | (tauira whirihoranga) | |||
Ngā tono
●Ratonga me te tiaki
●Te whakakapinga o ngā taputapu hapa
●Tautoko i te tukanga whakatūnga me te whakaurunga
●Te ine i te mahi me te whai huatanga
- Aromatawai me ngā aromatawai
- Te ine i te kaha o ngā papu
- Te aro turuki i ngā takirere whakahaere
● Te umanga wai me te wai para - te wai wera, te wai whakamatao, te wai inu, te wai moana me ētahi atu)
● Ahumahi matū hinu
●Ahumahi matū - te hauota, te waipiro, ngā waikawa, ngā hinu wera me ētahi atu
●Ngā pūnaha whakamatao me te hauhautanga
●Ahumahi kai, inu me te rongoā
●Pūnaha hiko - ngā tipu hiko karihi, ngā tipu hiko wera me te wai), te wai whāngai pūkaha wera me ētahi atu
●Ngā tono whakarewa me te keri
●Te hangarau mīhini me te hangarau tipu - te kimi, te tirotiro, te whai me te kohikohi i ngā turuturu o ngā paipa.






