Kua whakanohoia ngā pūoko ultrasonic (pūoko) ki te mata o waho o te paipa hei ine i te rere o ngā hau wai me ngā hau wai i roto i te paipa kua kī tonu. E toru ngā takirua pūoko e ranea ana hei kapi i ngā whānuitanga whānui o te paipa. Hei tāpiri, mā te āheinga ine pūngao wera whiriwhiri ka taea te whakahaere i tētahi tātaritanga katoa o te whakamahinga pūngao wera i roto i tētahi whare.
He taputapu tino pai tēnei mita rere ngāwari, ngāwari hoki ki te whakamahi mō tetautokoo ngā mahi ratonga me te tiaki. Ka taea hoki te whakamahi mō te whakahaere, mō te whakakapinga rangitahi rānei o ngā mita kua tāutahia tuturu.
Ngā Āhuatanga
He pākahiko 50-hāora (ka taea te whakahou anō), he whakaaturanga rārangi 4 kua whakamāramahia ki muri, kua whakauruhia katoatia ki roto i tētahi pouaka pakari, ā-wai.
Mahi pupuri raraunga.
Te mahi ine wera mā te whirihora me ngā pūoko pāmahana takirua.
Ngā whakawhiti hiko kore-whakaekenga.
He whānui te awhe rere rua-ahunga, mai i te 0.01 m/s ki te 12 m/s. He whānui te awhe pāmahana wai: -35℃~200℃.
Ka mahi pono i roto i ngā wai ma me ngā wai paru āhua nei, he paru te tae <10000ppm.
He māmā, he ngāwari hoki te kawe i roto i te pouaka.
Ngā Whakatakotoranga
Kaiwhakawhiti:
| Te kaupapa ine | Te kaupapa hononga rerekētanga whakawhiti-wā orooro |
| Awhe tere rere | 0.01 ki te 12 m/s, e rua ngā ahunga |
| Whakataunga | 0.25mm/s |
| Te āheinga ki te whakahoki anō | 0.2% o te pānui |
| Te tika | ±1.0% o te pānui i ngā tere >0.3 m/s);±0.003 m/s o te pānui i ngā tere <0.3 m/s |
| Te wā urupare | 0.5s |
| Te aro nui | 0.003m/s |
| Te whakaiti i te uara e whakaaturia ana | 0-99s (ka taea te whiriwhiri e te kaiwhakamahi) |
| Ngā Momo Wai e Tautokona ana | ngā wai ma, me ngā wai paru āhua, he paru <10000 ppm |
| Pūtake Hiko | AC: 85-265V Tae atu ki te 50 hāora me ngā pākahiko ā-roto kua utua katoatia |
| Momo āpiti | Kawe |
| Te taumata o te tiakitanga | IP65 |
| Te pāmahana whakahaere | -20℃ ki te +60℃ |
| Rauemi whare | ABS (UL 94HB) |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga whakairoiro LCD 4 rārangi × 16 reta Ingarihi, whakamārama whakamuri |
| Ngā Wāhanga | Whirihoranga Kaiwhakamahi (Ingarihi me te Ine) |
| Whakatau | Whakaaturanga Tere me te Reiti |
| Whakakotahitia | karani, ft³, oko, pauna, rita, m³,kg |
| Pūngao wera | wae GJ, KWh ka taea te whiriwhiri |
| Whakawhitiwhiti kōrero | 4~20mA,OCT,RS232, RS485 (Modbus),Raraunga Kua Takiuru,GPRS |
| Haumarutanga | Te raka o te papapātuhi, te raka pūnaha |
| Rahi | 270X215X175mm |
| Taumaha | 3kg |
Kaiwhakawhiti:
| Te taumata o te tiakitanga | IP65 e ai ki te EN60529. (IP67, IP68 rānei Ina tonoa) |
| Te Pāmahana Wai e Tika Ana | Pāmahana Auau: -35℃~85℃ mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃ |
| Te pāmahana teitei: -35℃~200℃ mō ngā wā poto tae atu ki te 250℃ | |
| Awhe diameter o te paipa | 20-50mm mō te momo S, 40-1000mm mō te momo M, 1000-6000mm mō te momo L |
| Rahi o te Whakawhitiwhiti | Momo S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| Momo M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
| Momo L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Rauemi o te whakawhiti | Konumohe mō te pūoko pāmahana paerewa, me te peek mō te pūoko pāmahana teitei |
| Roa o te taura | Paerewa: 5m |
| Pūoko Mahana | Pt1000, 0 ki te 200℃, Momo whakapiri me te whakauru Tika: ±0.1% |
Waehere Whirihoranga
| TF1100-EP | Ine Rere Ā-orohiko Wā-Waka Kawe | |||||||||||||||||||||||
| Pūtake hiko | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | Kāore he | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (tika 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Oketopa | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Putanga RS232 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Putanga RS485 (Kawa ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Mahi rokiroki raraunga | |||||||||||||||||||||||
| 6 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Pērā anō i runga ake nei | ||||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Putanga 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Momo Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
| Reriwe Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
| N | Kāore | |||||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Mō ngā paipa nui ake, tēnā whakapā mai.) | |||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mō ngā wā poto tae atu ki te 120℃) | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃(Mō te pūoko SM anake.)) | |||||||||||||||||||||||
| Pūoko Whakauru Mahana | ||||||||||||||||||||||||
| N | Kāore | |||||||||||||||||||||||
| T | Whakapiripiri PT1000 (DN20-1000) (0-200℃) | |||||||||||||||||||||||
| Diameter o te Paipa | ||||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 5m (5m paerewa) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Taura noa Mōrahi 300m(5m paerewa) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Taura pāmahana teitei Mōrahi 300m | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EP | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 5 | /LTP— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 5m | (tauira whirihoranga) | |||
-
Whakapiripiri i te pūoko mita rere ultrasonic mō te waikeri...
-
Ine Rere Atamai Mamati Doppler Ringaringa...
-
te kaitātari raraunga me te rere o te hongere tuwhera modbus RS485 ...
-
Rawhi Mita Rere Rere Doppler e Mau Ana ki te Pakitara...
-
te rere wai para para ultrasonic doppler-whakapiripiri...
-
He rawhi i runga i te mita rere ultrasonic doppler kawe...






