Ngā āhuatanga
He iti te rere o te rere, he iti rawa te rere 1/3 o te mita wai tuku iho.
Te kitea te pāmahana wai, te whakaoho pāmahana iti.
Kaore he waahanga neke, kaore he kakahu, he mahi pumau mo te wa roa.
Neke atu i te 10 tau te ora o te papa.
Te whakaurunga ki tetahi anahera, kaore he awe mo te tika o te ine.
Te kitenga o te kounga tohu Ultrasonic.
Paatene Photosensitive, hoahoa IP 68, he roa te mahi i raro i te wai.
Tautokohia nga atanga korero mo te whatu, RS485 me te waea me te ahokore M-pahihiko.
Ka tutuki ki te MODBUS RTU me EN 13757 kawa whakawhitiwhiti.
Whakahiatohia ki nga whakaritenga paerewa wai inu.
Te Pihanga Ngaronga
Tawhā Hangarau
| Diamita Ingoa DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Diamita Ingoa Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
| Rere rere Min Q1 (L/h) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
| Te karaehe mate pehanga △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Panui morahi toi rere (m3) | 99999.99999 | |||||||||
| Te karaehe tika | akomanga 2 | |||||||||
| Te pehanga mahi teitei | 1.6MPa | |||||||||
| Te karaehe pāmahana | T30/T50/T70 kōwhiringa | |||||||||
| Koeke IP | IP68 | |||||||||
| Tuku hiko | 3.6V pākahiko lithium | |||||||||
| Te ora o te pākahiko | ≥ 10 tau | |||||||||
| Environment me te ahua miihini | Te akomanga C | |||||||||
| Hototahi hiko | E1 | |||||||||
| Kaikawe wera (te whakamatao). | ka whakakiia te awa ki te wai | |||||||||
| Aratau tāutanga | i tetahi koki | |||||||||






