TF1100-EC Wall-mounted Transit Time Ultrasonic Flow mita mahi i runga i tetikanga whakawhiti-wa.Ko nga kaikawe whakawhiti ultrasonic (sensors) ka mau ki runga i te mata o waho o te putorino mo te inenga rere kore-a-roto me te kore-whakauru o te wai me te hau liquefied i rotopaipa kua whakakiia.E toru nga takirua o nga kaiwhakawhitiwhiti e ranea ana ki te kapi i nga awhe diameter paipa noa.I tua atu, ko tana kaha ki te ine i te hiko waiariki ka taea ki te whakahaere i te tātaritanga katoa o te whakamahinga hiko waiariki i roto i tetahi whare.
Ko tenei mita rerenga ngawari me te ngawari ki te whakamahi ko te taputapu pai mo te tautoko i nga mahi ratonga me te tiaki.Ka taea hoki te whakamahi mo te mana whakahaere, mo te whakakapinga rangitahi ranei o nga mita kua mau tonu.
Ngā āhuatanga
He ngawari ki te whakauru i nga kaihurihuri-kore, he utu utu, kaore e hiahiatia he tapahi paipa, he tukatuka tukatuka ranei.
Awhe pāmahana wai whanui: -35 ℃ ~ 200 ℃.
Te mahi kairakau raraunga.
Ko te kaha ine inenga wera ka taea te whiriwhiri.
Mo nga rawa paipa e whakamahia nuitia ana me te diameter mai i te 20mm ki runga ake i te 6000m.
Te awhe rere-a-rua whanui o te 0.01 m/s ki te 12 m/s.
Tauwhāititanga
Kaituku:
Te kaupapa ine | Ultrasonic whakawhiti-wa te kaupapa herenga rereketanga |
Awhe tere rere | 0.01 ki te 12 m/s, tohu-rua |
Whakatau | 0.25mm/s |
Te tukurua | 0.2% o te panui |
Tika | ±1.0% o te panui i nga reiti >0.3 m/s);±0.003 m/s o te panui i nga reiti<0.3 m/s |
Te wa whakautu | 0.5s |
Te tairongo | 0.003m/s |
Te whakaheke i te uara kua whakaatuhia | 0-99s(ka taea e te kaiwhakamahi te whiriwhiri) |
Momo Wai e tautokona ana | he wai ma, he ahua paru hoki me te waipoka <10000 ppm |
Tuku Hiko | AC: 85-265V DC: 24V / 500mA |
Momo whakamau | Whakanohoia ki te pakitara |
Te tohu tiaki | IP66 rite ki EN60529 |
Te pāmahana whakahaere | -20 ℃ ki te +60 ℃ |
Nga taonga whare | Kaata kaata |
Whakaatu | 4 raina×16 reta Ingarihi Whakaaturanga whakairoiro LCD, rama tuara |
Waeine | Kua Whirihorahia e te Kaiwhakamahi (Ingarihi me te Ine) |
Reiti | Reiti me te Tere Whakaatu |
Kua whakaemihia | kārani, ft³, paera, lbs, rita, m³, kg |
Pungao wera | wae GJ,KWh taea te kōwhiringa |
Whakawhitiwhiti | 4~20mA(tika 0.1%),OCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus),rakau raraunga |
Haumarutanga | Maukati papapātuhi, maukati pūnaha |
Rahi | 244*196*114mm |
Taumaha | 2.4kg |
Whakawhitiwhiti:
Te tohu tiaki | IP65 kia rite ki te EN60529.(IP67 or IP68 I runga i te tono) |
Te Paemahana Wai | Std.Temp.: -35 ℃~85 ℃ mo nga wa poto ki te 120 ℃ |
Te Teitei Temp.: -35℃~200℃ mō ngā wā poto ki te 250℃ | |
Awhe diameter paipa | 20-50mm mo te momo S, 40-1000mm mo te momo M, 1000-6000mm mo te momo L |
Rahi Whakawhiti | Momo S48(h)*28(w)*28(d)mm |
Momo M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
Momo L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
Rauemi o te transducer | Konumohe (te paemahana paerewa), me te titiro (te pāmahana teitei) |
Te roa o te taura | Std:10m |
Pūoko pāmahana | Pt1000 Rau-i Tika: ±0.1% |
Waehere Whirihoranga
TF1100-EC | Rawhi-i runga i te Taitara Whakawhiti-wa Rawhi-i runga Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||||
Tuku hiko | ||||||||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
S | 65W Te tuku solar | |||||||||||||||||||||||
Kōwhiringa Huaputa 1 | ||||||||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||||||||
1 | 4-20mA (tika 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
2 | OCT | |||||||||||||||||||||||
3 | Putanga Rere (Totalizer, Alarm) | |||||||||||||||||||||||
4 | RS232 Putanga | |||||||||||||||||||||||
5 | RS485 Huaputa (ModBus-RTU Kawa) | |||||||||||||||||||||||
6 | Mahi rokiroki raraunga | |||||||||||||||||||||||
7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
Kōwhiringa Huaputa 2 | ||||||||||||||||||||||||
He rite ano ki runga | ||||||||||||||||||||||||
Kōwhiringa Huaputa 3 | ||||||||||||||||||||||||
Momo Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
Rerewe Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
N | Karekau | |||||||||||||||||||||||
RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
RM | DN40-600 (Mo te rahinga paipa nui, pls whakapā mai.) | |||||||||||||||||||||||
Te Mahana Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||||
S | -35~85℃(mo nga wa poto ki te 120℃) | |||||||||||||||||||||||
H | -35~200℃(Mō te pūoko SM anake.) | |||||||||||||||||||||||
Pūoko Whakauru Whakamahana | ||||||||||||||||||||||||
N | Karekau | |||||||||||||||||||||||
T | Rawhi PT1000 | |||||||||||||||||||||||
Diamita Paipa | ||||||||||||||||||||||||
DNX | egDN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
Te roa o te taura | ||||||||||||||||||||||||
10m | 10m (10m paerewa) | |||||||||||||||||||||||
Xm | Te taura noa Max 300m(10m paerewa) | |||||||||||||||||||||||
XmH | Te pāmahana teitei.taura Max 300m | |||||||||||||||||||||||
TF1100-EC | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTC— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 10m | (tauira whirihoranga) |
Nga tono
●Te ratonga me te tiaki
●Te whakakapinga o nga taputapu hapa
●Te tautoko i te tukanga tono me te whakaurunga
●Te mahi me te ine pai
- Aromātai me ngā aromatawai
- Te inenga kaha o nga papu
- Te aro turuki i nga marere whakahaere
● Te ahumahi wai me te wai para - wai wera, wai whakamatao, wai inu, wai moana etc.)
● Te ahumahi matū
●Ahumahi matū -maota, waipiro, waikawa, .hinu waiariki.etc
●Pūnaha whakamatao me te hau
●Te ahumahi kai, te inu me te ahumahi rongoa
●Te tuku hiko- nga tipu karihi, nga tipu waiariki me te hiko waiariki), te wai whakangao hiko wera. aha atu
●Te whakarewa me te maina tono
●Hangarau miihini me te miihini tipu-paipa te rapunga turuturu, te tirotiro, te whai me te kohinga.