TF1100-CHIta Rere Ultrasonic Pupurimahi i runga i tetikanga whakawhiti-wa.Ko nga kaikawe whakawhiti ultrasonic (sensors) e mau ana i runga i te mata o waho o te putorino mo te inenga rere-kore me te kore-whakauru o te wai me nga hau liquefied i roto i te paipa kapi katoa.E toru nga takirua o nga kaiwhakawhitiwhiti e ranea ana ki te kapi i nga awhe diameter paipa noa.
Ka taea e te kaiwhakamahi te whakamahi ringa ki te pupuri me te whakahaere i te waahanga matua mita rere.Ko tenei mita rerenga ngawari me te ngawari ki te whakamahi ko te taputapu pai mo te tautoko i nga mahi ratonga me te tiaki.Ka taea hoki te whakamahi mo te mana whakahaere, mo te whakakapinga rangitahi ranei o nga mita kua mau tonu.
Ngā āhuatanga
 
 		     			14 haora te pākahiko (ka taea te whakahoki ano), 4 raina whakaatu.
 
 		     			Te mahi kairakau raraunga.
 
 		     			Ka taea te whakamahi mo te inenga pūkoro, te whakatikatika i te rerenga rerenga, te whakatairite raraunga, me te tirotiro i te mana o nga mita.
 
 		     			Nga kaiwhakawhitiwhiti kore-whakaeke.
 
 		     			Te awhe rere-a-rua whanui o te 0.01 m/s ki te 12 m/s.Awhe pāmahana wai whanui: -35 ℃ ~ 200 ℃.
 
 		     			He pai te mahi i roto i nga wai ma me te ahua paru me te kopouri<10000ppm.
 
 		     			He maamaa me te ngawari te kawe i roto i te pouaka.
Tauwhāititanga
Kaituku:
| Te kaupapa ine | Ultrasonic transit-time te parau tumu whakawhanaungatanga | 
| Awhe tere rere | 0.01 ki te 12 m/s, tohu-rua | 
| Whakatau | 0.25mm/s | 
| Te tukurua | 0.2% o te panui | 
| Tika | ±1.0% o te panui i nga reiti >0.3 m/s);±0.003 m/s o te panui i nga reiti<0.3 m/s | 
| Te wa whakautu | 0.5s | 
| Te tairongo | 0.003m/s | 
| Te whakaheke i te uara kua whakaatuhia | 0-99s(ka taea e te kaiwhakamahi te whiriwhiri) | 
| Momo Wai e tautokona ana | he wai ma, he ahua paru ano hoki me te kopouri <10000 ppm | 
| Tuku Hiko | AC: 85-265V Tae atu ki te 14 haora me nga pākahiko o roto kua whakakiia | 
| Momo whakamau | Pupuri ringa | 
| Te tohu tiaki | IP65 rite ki EN60529 | 
| Te pāmahana whakahaere | -20 ℃ ki te +60 ℃ | 
| Nga taonga whare | ABS(UL 94HB) | 
| Whakaatu | 4 raina×16 reta Ingarihi Whakaaturanga whakairoiro LCD, rama tuara | 
| Waeine | Kua Whirihorahia e te Kaiwhakamahi (Ingarihi me te Ine) | 
| Reiti | Reiti me te Tere Whakaatu | 
| Kua whakaemihia | kārani, ft³, oko, lbs, rita, m³, kg | 
| Whakawhitiwhiti | OCT, RS232, Raraunga kua takiuru | 
| Haumarutanga | Maukati papapātuhi, maukati pūnaha | 
| Rahi | 212*100*36mm | 
| Taumaha | 0.5kg | 
Whakawhitiwhiti:
| Te tohu tiaki | IP65 kia rite ki te EN60529.(IP67 or IP68 I runga i te tono) | 
| Te Paemahana Wai | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ mo nga wa poto ki te 120 ℃ | 
| Te Teitei Temp.: -35℃~200℃ mō ngā wā poto ki te 250℃ | |
| Awhe diameter paipa | 20-50mm mo te momo S, 40-1000mm mo te momo M, 1000-6000mm mo te momo L | 
| Rahi Whakawhiti | Momo S48(h)*28(w)*28(d)mm | 
| Momo M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| Momo L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Rauemi o te transducer | Konumohe mo te temp paerewa.sensor, ka titiro mo te pāmahana teitei.pūoko | 
| Te roa o te taura | Std: 5m | 
Waehere Whirihoranga
| TF1100-EH/CH | Waa-a-ringa-a-ringa Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||
| Tuku hiko | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Huaputa 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||||
| 1 | OCT | |||||||||||||||||||||
| 2 | RS232 Putanga | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mahi rokiroki raraunga | |||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Huaputa 2 | ||||||||||||||||||||||
| He rite ano ki runga | ||||||||||||||||||||||
| Kōwhiringa Huaputa 3 | ||||||||||||||||||||||
| Momo Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Rerewe Whakawhiti | ||||||||||||||||||||||
| N | Karekau | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (Mo te rahinga paipa nui, pls whakapā mai.) | |||||||||||||||||||||
| Te pāmahana whakawhiti | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(mo nga wa poto ki te 120 ℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃((Mō S , M pūoko anake.) | |||||||||||||||||||||
| Diamita Paipa | ||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Te roa o te taura | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (paerewa 5m) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Te taura noa Max 300m(paerewa 5m) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Te pāmahana teitei.taura Max 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (tauira whirihoranga) | ||||
-              taiepa eke ultrasonic mita rere mo te petroche...
-              pakitara eke reiti rere iti whakauru doppler ul...
-              rawhi kounga teitei i runga i te momo doppler ultrasonic f...
-              rohe tere doppler tuku ultrasonic mo...
-              taiepa eke momo rawhi i runga i doppler ultrasonic s...
-              Te mita rere ultrasonic kawe mita rere wai ...
 
                  
 





